今日快讯:【盘中播报】107只个股跨越牛熊分界线
日期:2023-05-26 18:20:51 来源:证券时报网
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3210.52点,收于半年线之下,涨跌幅0.29%,A股总成交额为6584.27亿元。到目前为止今日有107只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有冠龙节能、嵘泰股份、新智认知等,乖离率分别为11.06%、9.58%、7.05%;华茂股份、远达环保、亚翔集成等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月26日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301151 | 冠龙节能 | 13.64 | 17.42 | 17.78 | 19.75 | 11.06 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 10.00 | 12.54 | 32.01 | 35.08 | 9.58 |
| 603869 | 新智认知 | 10.02 | 1.07 | 9.44 | 10.10 | 7.05 |
| 003037 | 三和管桩 | 10.03 | 21.15 | 12.20 | 13.06 | 7.01 |
| 003004 | 声迅股份 | 10.01 | 11.44 | 29.17 | 31.10 | 6.61 |
| 300016 | 北陆药业 | 8.65 | 3.80 | 6.72 | 7.16 | 6.57 |
| 603179 | 新泉股份 | 7.95 | 1.09 | 40.08 | 42.50 | 6.05 |
| 002708 | 光洋股份 | 10.06 | 6.90 | 6.43 | 6.78 | 5.50 |
| 002205 | 国统股份 | 10.04 | 15.78 | 11.45 | 12.06 | 5.31 |
| 300262 | 巴安水务 | 6.62 | 6.31 | 2.77 | 2.90 | 4.74 |
| 603305 | 旭升集团 | 5.36 | 1.17 | 25.89 | 27.12 | 4.74 |
| 300442 | 润泽科技 | 5.75 | 4.12 | 30.40 | 31.82 | 4.68 |
| 002294 | 信立泰 | 4.81 | 0.32 | 34.72 | 36.15 | 4.11 |
| 603616 | 韩建河山 | 9.94 | 2.73 | 5.53 | 5.75 | 4.00 |
| 000778 | 新兴铸管 | 4.21 | 2.30 | 4.05 | 4.21 | 3.91 |
| 600683 | 京投发展 | 10.04 | 2.19 | 4.87 | 5.04 | 3.57 |
| 300074 | 华平股份 | 3.43 | 2.40 | 4.09 | 4.22 | 3.28 |
| 600502 | 安徽建工 | 3.62 | 3.09 | 5.57 | 5.73 | 2.83 |
| 600933 | 爱柯迪 | 6.49 | 1.27 | 21.40 | 21.99 | 2.78 |
| 600266 | 城建发展 | 4.27 | 1.19 | 4.75 | 4.88 | 2.78 |
| 000045 | 深纺织A | 3.10 | 1.87 | 10.68 | 10.98 | 2.78 |
| 600151 | 航天机电 | 9.52 | 1.76 | 9.10 | 9.32 | 2.43 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 2.80 | 2.48 | 6.47 | 6.61 | 2.24 |
| 600739 | 辽宁成大 | 2.82 | 0.40 | 13.21 | 13.50 | 2.21 |
| 002439 | 启明星辰 | 2.31 | 0.86 | 29.95 | 30.57 | 2.06 |
| 300489 | 光智科技 | 3.51 | 2.92 | 17.63 | 17.99 | 2.03 |
| 300768 | 迪普科技 | 3.01 | 0.82 | 16.43 | 16.76 | 2.01 |
| 000034 | 神州数码 | 2.75 | 3.24 | 25.28 | 25.76 | 1.90 |
| 600243 | 青海华鼎 | 2.80 | 2.13 | 4.32 | 4.40 | 1.88 |
| 301331 | 恩威医药 | 2.84 | 8.01 | 40.13 | 40.85 | 1.79 |
| 000906 | 浙商中拓 | 1.87 | 0.63 | 9.09 | 9.25 | 1.78 |
| 300338 | ST开元 | 1.90 | 2.30 | 4.74 | 4.82 | 1.70 |
| 600079 | 人福医药 | 6.12 | 0.90 | 25.42 | 25.85 | 1.68 |
| 000538 | 云南白药 | 2.68 | 0.38 | 54.69 | 55.46 | 1.41 |
| 603369 | 今世缘 | 2.98 | 0.39 | 57.67 | 58.45 | 1.35 |
| 002085 | 万丰奥威 | 4.94 | 1.43 | 6.29 | 6.37 | 1.33 |
| 002988 | 豪美新材 | 2.12 | 0.41 | 16.15 | 16.36 | 1.32 |
| 000650 | 仁和药业 | 3.89 | 2.87 | 6.58 | 6.67 | 1.32 |
| 300298 | 三诺生物 | 9.34 | 1.68 | 32.25 | 32.66 | 1.26 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6.31 | 1.08 | 10.15 | 10.28 | 1.25 |
| 002284 | 亚太股份 | 1.79 | 0.96 | 7.88 | 7.98 | 1.25 |
| 600741 | 华域汽车 | 1.25 | 0.18 | 17.61 | 17.82 | 1.18 |
| 000720 | 新能泰山 | 2.12 | 0.39 | 5.25 | 5.31 | 1.17 |
| 603203 | 快克智能 | 1.65 | 0.31 | 31.65 | 32.02 | 1.15 |
| 603171 | 税友股份 | 2.66 | 1.29 | 40.41 | 40.86 | 1.12 |
| 300333 | 兆日科技 | 2.80 | 1.26 | 6.55 | 6.62 | 1.11 |
| 603377 | 东方时尚 | 1.66 | 0.26 | 7.26 | 7.34 | 1.09 |
| 000920 | 沃顿科技 | 1.27 | 1.79 | 9.44 | 9.54 | 1.07 |
| 002297 | 博云新材 | 1.16 | 0.69 | 7.80 | 7.88 | 1.05 |
| 600513 | 联环药业 | 1.69 | 0.86 | 10.10 | 10.20 | 0.99 |
| 002061 | 浙江交科 | 1.36 | 0.98 | 5.91 | 5.97 | 0.98 |
| 300026 | 红日药业 | 2.48 | 1.58 | 6.13 | 6.19 | 0.97 |
| 300098 | 高新兴 | 2.02 | 0.99 | 3.50 | 3.53 | 0.86 |
| 300739 | 明阳电路 | 1.58 | 0.86 | 14.02 | 14.13 | 0.80 |
| 002391 | 长青股份 | 2.56 | 0.82 | 7.16 | 7.22 | 0.77 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.90 | 0.24 | 315.14 | 317.54 | 0.76 |
| 300828 | 锐新科技 | 0.98 | 1.79 | 14.27 | 14.37 | 0.71 |
| 600730 | 中国高科 | 5.58 | 7.81 | 6.57 | 6.62 | 0.71 |
| 603316 | 诚邦股份 | 2.01 | 3.33 | 6.05 | 6.09 | 0.70 |
| 301136 | 招标股份 | 2.56 | 7.07 | 13.94 | 14.03 | 0.68 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.26 | 0.80 | 37.27 | 37.52 | 0.67 |
| 002007 | 华兰生物 | 1.86 | 0.41 | 22.29 | 22.44 | 0.66 |
| 605378 | 野马电池 | 0.70 | 2.05 | 22.90 | 23.05 | 0.65 |
| 002826 | 易明医药 | 2.85 | 1.42 | 11.12 | 11.19 | 0.64 |
| 831856 | 浩淼科技 | 1.44 | 0.07 | 5.60 | 5.63 | 0.61 |
| 600969 | 郴电国际 | 0.80 | 1.19 | 7.54 | 7.59 | 0.60 |
| 300733 | 西菱动力 | 1.27 | 0.52 | 23.73 | 23.87 | 0.59 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1.32 | 0.32 | 7.61 | 7.65 | 0.59 |
| 603037 | 凯众股份 | 1.18 | 1.72 | 17.09 | 17.18 | 0.53 |
| 600551 | 时代出版 | 1.35 | 0.74 | 11.17 | 11.23 | 0.52 |
| 603767 | 中马传动 | 1.68 | 0.69 | 7.21 | 7.25 | 0.52 |
| 002117 | 东港股份 | 2.32 | 1.23 | 8.77 | 8.81 | 0.51 |
| 300951 | 博硕科技 | 1.24 | 0.78 | 52.07 | 52.33 | 0.49 |
| 002887 | 绿茵生态 | 0.66 | 0.85 | 9.16 | 9.20 | 0.48 |
| 600640 | 国脉文化 | 1.59 | 0.94 | 11.42 | 11.47 | 0.46 |
| 603387 | 基蛋生物 | 0.52 | 0.46 | 13.40 | 13.46 | 0.42 |
| 002873 | 新天药业 | 2.49 | 1.72 | 14.74 | 14.80 | 0.42 |
| 300030 | 阳普医疗 | 1.41 | 0.81 | 7.16 | 7.19 | 0.41 |
| 301187 | 欧圣电气 | 0.51 | 10.54 | 17.71 | 17.78 | 0.40 |
| 601789 | 宁波建工 | 3.38 | 4.53 | 4.88 | 4.90 | 0.35 |
| 603926 | 铁流股份 | 0.95 | 0.31 | 9.52 | 9.55 | 0.34 |
| 301321 | 翰博高新 | 2.30 | 2.01 | 21.24 | 21.31 | 0.33 |
| 830964 | 润农节水 | 3.11 | 1.26 | 3.31 | 3.32 | 0.31 |
| 601162 | 天风证券 | 0.33 | 0.69 | 3.00 | 3.01 | 0.27 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.41 | 0.05 | 7.32 | 7.34 | 0.26 |
| 301026 | 浩通科技 | 1.03 | 0.84 | 40.04 | 40.14 | 0.25 |
| 600133 | 东湖高新 | 0.51 | 0.94 | 5.90 | 5.91 | 0.24 |
| 603059 | 倍加洁 | 2.35 | 0.89 | 22.15 | 22.19 | 0.20 |
| 301228 | 实朴检测 | 0.43 | 0.91 | 16.42 | 16.45 | 0.20 |
| 600116 | 三峡水利 | 1.11 | 0.96 | 9.09 | 9.11 | 0.19 |
| 603309 | 维力医疗 | 2.62 | 0.67 | 19.53 | 19.57 | 0.18 |
| 603598 | 引力传媒 | 1.52 | 3.12 | 10.01 | 10.03 | 0.16 |
| 000157 | 中联重科 | 0.33 | 0.13 | 6.14 | 6.15 | 0.13 |
| 301005 | 超捷股份 | 1.76 | 1.66 | 25.34 | 25.37 | 0.12 |
| 002902 | 铭普光磁 | 1.11 | 5.43 | 15.41 | 15.43 | 0.10 |
| 430090 | 同辉信息 | 0.72 | 0.73 | 2.78 | 2.78 | 0.10 |
| 600960 | 渤海汽车 | 5.88 | 3.78 | 3.60 | 3.60 | 0.10 |
| 300134 | 大富科技 | 1.53 | 0.70 | 9.29 | 9.30 | 0.09 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 1.91 | 1.53 | 3.73 | 3.73 | 0.09 |
| 300947 | 德必集团 | 1.01 | 1.06 | 13.93 | 13.94 | 0.08 |
| 300155 | 安居宝 | 1.01 | 0.60 | 4.98 | 4.98 | 0.05 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.38 | 0.50 | 10.45 | 10.45 | 0.05 |
| 002925 | 盈趣科技 | 2.40 | 0.41 | 18.79 | 18.80 | 0.03 |
| 603088 | 宁波精达 | 0.12 | 0.87 | 8.26 | 8.26 | 0.03 |
| 603929 | 亚翔集成 | 0.59 | 0.80 | 15.39 | 15.39 | 0.02 |
| 600292 | 远达环保 | 0.17 | 0.26 | 5.87 | 5.87 | 0.01 |
| 000850 | 华茂股份 | 0.27 | 0.24 | 3.78 | 3.78 | 0.01 |
标签:
推荐
- 今日快讯:【盘中播报】107只个股跨越牛熊分界线
- 全球即时:马斯克的Neuralink获批人体临床 脑机接口能使瘫痪者行走
- 国发股份: 关于控股股东持有公司的股份被司法轮候冻结的公告
- 5月26日国内黄金期货跌0.69%
- 快资讯:陈梦迎关键比赛,击败伊藤美诚可保奖牌,冲击大满贯依然充满挑战
- 环球快资讯丨未分配利润为负数代表什么意思_未分配利润为负的原因
- 前沿热点:安全性wpawpa2psk是什么意思_wpa2 psk是什么意思
- 滚动:广州市公办小学报名系统登录网_小学一年级暑假日记怎么写
- 环球精选!参与国会山骚乱,美极右翼民兵组织头目因共谋暴乱罪被判入狱18年
- 国鸿氢能再次递表港交所!氢能概念飞机或在2035年投用|当前通讯
- 2023中关村论坛|李彦宏:10年后,全世界50%的工作会是提示词工程 世界微动态
- 三联锻造:目前公司产品暂未涉及到水冷或制冷部件的制造生产 最新快讯
- 胡军:做演员式的明星,而非明星式的演员_今日精选
- qq邮箱中转站文件删除了怎么办_qq邮箱中转站文件怎么删除|天天资讯
- 途虎养车和壳牌战略合作全面升级 推出新能源车润滑油产品
- 欧比特:5月25日获融资买入5158.64万元,占当日流入资金比例17.38%
- 商竣程决胜轮2-1胜出 连赢三场晋级法网男单正赛
- 安妮股份:5月25日融资买入1397.29万元,融资融券余额2.18亿元-通讯
- 全球即时:命运石之门第一季第2集
- 世界热消息:漫画《血之契约》
- 【全球播资讯】宁波青琪金属制品有限公司
- 缺血性卒中死亡人数增加 与7个危险因素有关
- 纽约股市三大股指24日下跌
- 简讯:稳定房地产市场仍需努力
- 湖北宜化:控股股东拟5000万元至1亿元增持
- 【天天时快讯】“低价”成为关键词 电商“6·18”未至先热
- 云南灌区节水记——探寻现代化灌区建设的节水密码_世界热议
- 西单商圈迎来新一轮升级改造 老商街如何实现差异化突围?-环球今热点
- 【世界新视野】hcho是什么意思 标准 hcho是什么意思
- 如何安装双硬盘尽量详细点_如何安装双硬盘
- 每日消息!完善长护险基础制度建设
- 天天百事通!看电视的英语单词是什么(看电视的英语单词怎么写)
- [视频]惠誉将美国主权信用评级列入负面观察名单
- 粤 水 电(002060):5月25日北向资金减持24.02万股
- 三角形的分类课后反思_三角形的分类
- 世界热点!芡实怎么吃最好小孩能吃芡实吗_芡实怎么吃最好
- 拓尔思(300229.SZ):截至2022年末智能风控业务的用户已覆盖5大国有银行、3大政策性银行、50%的股份制商业银行_世界热议
- 长江下游武汉至安庆段中洪水期航道水深全面提升
- 与爱同行 情暖“六一”——县市场监督管理局关工委、团委慰问田家小学少年儿童
- 世茂集团上海公司被强执13亿|全球时讯
- 关于笑的词语或者诗句_关于笑的词语
- 天天热消息:超级台风“玛娃”登陆美国关岛北部 造成大面积停电
- 镇宁县六马镇:90后小伙种植蜂糖李让荒山长出“致富果”|时快讯
- 国泰航空:空中服务员工会不代表国泰,公司不接受支持其立场
- 小白J联赛数据及荣誉:共出战132场进26球,率队夺2019天皇杯冠军
- 全球观察:福建石狮法院邀请小学师生体验“沉浸式”法治教育
- 【天天新视野】怎么制作抖音短视频模道具_怎么制作抖音短视频
- 江苏安吉在哪里_安吉在哪里 环球聚焦
- 资讯:精彩绽放布鲁塞尔大奖赛 中信国安葡萄酒业再夺世界大金奖
- 陈吉宁:长三角G60科创走廊要抢抓硬科技布局 天天热文
- 今日快看!水泥商品报价动态(2023-05-25)
- 电动自行车竞逐 短途智能出行新赛道
- 无锡人才服务中心地址电话一览(无锡市人才服务中心地址) 每日看点
- 海上风电迎爆发风口!核心环节龙头全梳理
- 精彩看点:“AI换脸”诈骗防不胜防?要用“法”打败“魔法”!
- 知名表演艺术家逝世,曾两度荣膺“金鸡奖”
- 强制执行公证什么情况下可以做?强制执行公证如何办理?
- 陕西省2023年职业教育活动周启动 环球今日讯
- 全球报道:指数尾盘震荡回升 重回3200之上!
- 教育部发布预防学生溺水工作预警 世界快看
- 背上行囊去远方:当小说作者和历史学者在旅行 世界快讯
- 5月25日百胜智能涨停分析:智慧停车,掌纹识别,智慧城市概念热股 世界实时
- 2023年新农合住院报销新规,新农合报销比例是多少?-全球速递
- 哈市经开区举办高质量发展专题讲座
- 北向资金净卖出超70亿元 世界热点
- 鬼刀冰公主手办 鬼刀冰公主
- “新时代 新武汉 新市民”VLOG大赛|劳动最光荣
- 石油梦工厂什么时候出 公测上线时间预告-最资讯
- 天天关注:产后康复一般多少钱一月(月子中心产后恢复项目一般什么时候做)
- 刘看山毛绒玩具_刘看山_全球热门
- 微信锁定怎么打开 微信锁的功能在哪里找?
- 快讯:网易新闻早报 :八点易刻——5月25日
- 全球热资讯!cf体验服补丁下载_关于cf体验服补丁下载的介绍
- 每天“带薪如厕”3-6小时被解雇,法院判了→
- 当前资讯!失良机x2!福登直塞,哈兰德失单刀
- 蔡琳晒与6岁儿子合照,遭网友怒怼:为何不让高梓淇见儿子?|微速讯
- OpenAI CEO:未来或考虑退出欧洲市场
- 湖北荆门发布枯水蓝色预警 395座水库开闸放水
- 2024巴黎奥运会门票已售出680万张|今日最新
- 每日快讯!缅怀杨绛:离世七周年,她为何令人怀念?
- 精彩看点:美国拟制订应报告食品的第三方披露和记录保存要求
- 活得真实,不世故,不做作
- 外汇市场最新行情走势展望:纽元/美元承压於月线低点附近
- 世界快讯:中证转债低开0.09%
- 今日热议:监管处罚后实控人家族另起炉灶 华耀光电两年内市值涨9倍
- 南京港1.4亿闲钱理财短期借款反增70% 应收账款突增22.3%与营收不匹配遭问询
- 世界今日讯!一座“四合院”连通沪苏浙 方厅水院在示范区蓝图上绘出“点睛之笔”
- 聚焦人工智能 头部公募“集结重兵”布局创新ETF
- 全球热推荐:宁波鑫乐船舶服务有限公司
- 宏达股份:5月24日融资买入1701.8万元,融资融券余额1.84亿元_今日精选
- 天天动态:北京市园林绿化局2022年度“优培计划”(Ⅰ类)公开招聘拟录用人员公示
- 2025年底前 我国将基本实现垃圾分类全覆盖-环球百事通
- 环球报道:窗口最小化快捷键和恢复_窗口最小化快捷键
- 纳指期货早盘开涨1.6%,受英伟达盘后强势上涨近30%带动-世界动态
- 造梦西游3彩虹楼隐藏副本怎么进222(造梦西游3彩虹楼隐藏副本怎么进)
- 碧洛雪山_最资讯
- 世界热资讯!稳定的安卓11首次发布到Verizon的三星Galaxy S20
- 假小子公主闯樱圣小说(假小子公主闯樱圣小说)
- 湖南将上线“一件事一次办”平台_当前速读
- 下月起,执行新电价! 每日热讯
